| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика ANTISEMIT
| Место в статистике | 4770 |
| Ник | ANTISEMIT |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M- (97) |
| Убийств | 44 |
| Смертей | 85 |
| Убийств в голову | 9 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 2853 |
| Попаданий | 219 |
| Урон | 6055 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.52 |
| Убийства в голову |
20%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
8%
|
| Время в игре | 2 час. 17 мин. 50 сек. |
| Последнее посещение | Вчера в 18:10 |
| Заходов | 19 |
| Сыграно раундов | 97 |
| Выиграл за Т | 11 |
| Выиграл за CT | 28 |
Авторизация
Сейчас онлайн