| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика ANTISEMIT
| Место в статистике | 7388 |
| Ник | ANTISEMIT |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M- (92) |
| Убийств | 157 |
| Смертей | 323 |
| Убийств в голову | 38 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 11148 |
| Попаданий | 871 |
| Урон | 23256 |
| Попыток разминирования | 2 |
| Разминирований | 1 |
| Поставленных бомб | 7 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.49 |
| Убийства в голову |
24%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
8%
|
| Время в игре | 8 час. 20 мин. 46 сек. |
| Последнее посещение | 9 мая 2026 г, 19:37 |
| Заходов | 60 |
| Сыграно раундов | 394 |
| Выиграл за Т | 80 |
| Выиграл за CT | 96 |
Авторизация
Сейчас онлайн