| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика NEGR
| Место в статистике | 5170 |
| Ник | NEGR |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M- (91) |
| Убийств | 18 |
| Смертей | 31 |
| Убийств в голову | 2 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 455 |
| Попаданий | 73 |
| Урон | 2223 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.58 |
| Убийства в голову |
11%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
16%
|
| Время в игре | 23 мин. 38 сек. |
| Последнее посещение | 8 октября 2025 г, 14:06 |
| Заходов | 3 |
| Сыграно раундов | 41 |
| Выиграл за Т | 5 |
| Выиграл за CT | 7 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн