| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика hew
| Место в статистике | 4 |
| Ник | hew |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | H+ (156) |
| Убийств | 1395 |
| Смертей | 568 |
| Убийств в голову | 608 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 13830 |
| Попаданий | 3967 |
| Урон | 205141 |
| Попыток разминирования | 7 |
| Разминирований | 6 |
| Поставленных бомб | 32 |
| Взорванных бомб | 7 |
| Убийства/Смерти | 2.46 |
| Убийства в голову |
44%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
29%
|
| Время в игре | 17 час 14 сек |
| Последнее посещение | Вчера в 00:26 |
| Заходов | 55 |
| Сыграно раундов | 791 |
| Выиграл за Т | 271 |
| Выиграл за CT | 229 |
Авторизация
Сейчас онлайн