| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика ANTISEMIT
| Место в статистике | 2661 |
| Ник | ANTISEMIT |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M- (94) |
| Убийств | 150 |
| Смертей | 266 |
| Убийств в голову | 40 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 10057 |
| Попаданий | 807 |
| Урон | 22547 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 4 |
| Взорванных бомб | 1 |
| Убийства/Смерти | 0.56 |
| Убийства в голову |
27%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
8%
|
| Время в игре | 6 час 35 мин 54 сек |
| Последнее посещение | 23 июня 2026 г, 01:56 |
| Заходов | 39 |
| Сыграно раундов | 331 |
| Выиграл за Т | 59 |
| Выиграл за CT | 95 |
Авторизация